PW-2041 · Mapa patrimonial
PW-2041
Análise técnicaEspecialista: BiaAdministrativo: TatiMUCHPrazo: 14 de mar. de 2025v3Ativos, entidades e participações fictícias do caso, com todos os valores preservados.
Seis valores preservados
Valor declarado, custo de aquisição, valor de mercado informado, valor extraído, valor corrigido e valor adotado são exibidos lado a lado, sem substituição entre si.
Role a tabela horizontalmente para ver os seis valores até o valor adotado.
Valor adotado é decisão humana e não se confunde com valor corrigido.
| Ativo | Classe | Jurisdição | Moeda | Valor declarado | Custo de aquisição | Valor de mercado informado | Valor extraído | Valor corrigido | Valor adotado | Estado de revisão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa no litoral | Imóvel | Brasil | BRL | R$ 1.250.000,00 | R$ 620.000,00 | R$ 2.100.000,00 | R$ 1.250.000,00 | — | Sem valor adotado | Em revisão | |
| Apartamento na capital | Imóvel | Brasil | BRL | R$ 890.000,00 | R$ 410.000,00 | — | R$ 890.000,00 | — | R$ 890.000,00 | Revisado | |
| Fundo de investimento | Aplicação financeira | Brasil | BRL | R$ 455.000,00 | — | R$ 480.000,00 | R$ 480.000,00 | R$ 482.500,00 | R$ 482.500,00 | Revisado | |
| Veículos | Patrimônio móvel | Brasil | BRL | R$ 210.000,00 | — | — | R$ 210.000,00 | — | Sem valor adotado | Não revisado | |
| Renda de locação anual | Rendimento | Brasil | BRL | R$ 720.000,00 | — | — | R$ 720.000,00 | — | R$ 720.000,00 | Revisado | |
| Financiamento imobiliário | Dívida | Brasil | BRL | R$ 180.000,00 | — | — | R$ 180.000,00 | — | R$ 180.000,00 | Revisado | |
| Conta e investimentos no exterior | Ativo no exterior | Exterior (jurisdição fictícia) | USD | — | — | US$ 150.000,00 | — | — | Sem valor adotado | Não revisado | |
| Quotas da holding familiar | Participação societária | Brasil | BRL | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.000.000,00 | — | R$ 1.500.000,00 | — | Sem valor adotado | Em revisão |
Validações deste contexto
Abaixo somente os alertas ligados a esta tela.
- Participação não fecha 100% — Almeida Participações Ltda. (fictícia)
- Participação não fecha 100% — Quotas da holding familiar
- Ativo sem titular confirmado — Casa no litoral
- Divergência em aberto — Casa no litoral
- Fonte desatualizada — Casa no litoral
- Ausência de evidência — Apartamento na capital
- Ausência de evidência — Fundo de investimento
- Fonte desatualizada — Fundo de investimento
- Valor sem data-base — Veículos
- Ausência de evidência — Veículos
- Ausência de evidência — Renda de locação anual
- Ausência de evidência — Financiamento imobiliário
- Ativo sem titular confirmado — Conta e investimentos no exterior
- Ausência de evidência — Conta e investimentos no exterior
- Moeda sem conversão definida — Conta e investimentos no exterior
- Divergência em aberto — Conta e investimentos no exterior
- Ausência de evidência — Quotas da holding familiar