PW-2041 · Mapa familiar
PW-2041
Análise técnicaEspecialista: BiaAdministrativo: TatiMUCHPrazo: 14 de mar. de 2025v3Relações familiares fictícias da Família Almeida, com origem e estado de cada vínculo.
Relação familiar não é titularidade patrimonial nem participação societária: cada uma tem sua própria tela e seu próprio estado.
Tabela
No celular o mapa é simplificado; a tabela traz todos os campos.
| Pessoa | Relacionada a | Tipo de vínculo | Estado | Regime de bens | Residência fiscal | Papel no planejamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marta Vilela Almeida | Jorge Almeida | Cônjuge | Confirmada | Comunhão parcial de bens (fictício) | Residência fiscal: Brasil | Titular principal do planejamento | |
| Marta Vilela Almeida | Helena Almeida | Descendente | Confirmada | — | Residência fiscal: Brasil | Sucessor previsto | |
| Marta Vilela Almeida | Rafael Almeida | Descendente | Pendente | — | Residência fiscal: Portugal | Sucessor previsto | |
| Dona Inês Vilela | Marta Vilela Almeida | Ascendente | Confirmada | — | Residência fiscal: Brasil | Ascendente | |
| Helena Almeida | Théo Almeida | Descendente | Divergente | — | Residência fiscal: Brasil | Terceira geração | |
| Marta Vilela Almeida | Bruno Tavares | Coproprietário | Pendente | — | Residência fiscal: Brasil | Coproprietário externo ao núcleo | |
| Helena Almeida | Marta Vilela Almeida | Representante | Confirmada | — | Residência fiscal: Brasil | Representante do núcleo |
Validações deste contexto
Abaixo somente os alertas ligados a esta tela.
- Participante ausente — Helena Almeida → Théo Almeida